

|   11033 Svetlana Zakarpatskaya region 20years old 119lb, 5'9" |   11034 Elena Chernigov 31years old 128lb, 5'6" |   11035 Rada Kiev 22years old 143lb, 5'6" | 
|   11036 Olga Belgorod 20years old 123lb, 5'6" |   11037 Olga Kirov 26years old 5'6" |   11038 Olga Saint Petersburg 31years old 123lb, 5'5" | 
|   11039 Violetta Moscow 22years old 125lb, 5'7" |   11040 Maria Cartagena 20years old 114lb, 5'3" |   11041 Candelaria Cartagena 23years old 110lb, 5'6" | 
|   11042 Oksana Nikolaev 29years old 141lb, 5'5" |   11043 Lyudmila Dneprodzerzhinsk 32years old 139lb, 5'7" |   11044 Ilona Donetsk region 27years old 132lb, 5'7" | 
|   11045 Viktoria Feodosiya 23years old 134lb, 5'9" |   11046 Natalia Chelyabinsk 19years old 114lb, 5'5" |   11047 Yulia Saint Petersburg 28years old 117lb, 5'4" | 
|   11048 Asya Saint Petersburg 30years old 128lb, 5'3" |   11049 Katerina Ufa 26years old 120lb, 5'10" |   11050 Luz Elena Cartagena 18years old 139lb, 5'10" | 
|   11051 Shyra Cartagena 23years old 117lb, 5'8" |   11052 Inessa Saint Petersburg 33years old 130lb, 5'3" |   11053 Alevtina Zmiev town 28years old 128lb, 5'6" | 
|   11054 Elena Kiev 21years old 123lb, 5'6" |   11055 Nataliya Kiev 22years old 143lb, 5'5" |   11056 Ekaterina Saint Petersburg 36years old 108lb, 5'5" | 
|   11057 Vera Saint Petersburg 25years old 121lb, 5'2" |   11058 Svetlana Saint Petersburg 28years old 132lb, 5'5" |   11059 Maria Tashkent 18years old 115lb, 5'4" | 
|   11060 Lina Cartagena 21years old 117lb, 5'6" |   11061 Maria Cartagena 28years old 119lb, 5'5" |   11062 Eugenia Sevastopol-57 23years old 132lb, 5'7" | 
|   11063 Irene Kiev 39years old 136lb, 5'8" |   11064 Nadezhda Feodosiya 24years old 152lb, 5'9" |   11065 Larisa Saki 26years old 132lb, 5'7" | 
|   11066 Lubov Saint Petersburg 30years old 112lb, 5'5" |   11067 Tatiana Saint Petersburg 23years old 123lb, 5'7" |   11068 Elena Saint Petersburg 32years old 132lb, 5'9" | 
|   11069 Yana Zaporozhie 26years old 147lb, 5'5" |   11070 Nayivis Barranquilla 31years old 139lb, 5'8" |   11071 Sofia Barranquilla 24years old 106lb, 5'5" | 
|   11072 Irina Moscow 30years old 108lb, 5'4" |   11073 Ira Cherkasy region 20years old 121lb, 5'4" |   11074 Veronika Ternopol 20years old 117lb, 5'5" | 
|   11075 Lida Zaporozye region 44years old 125lb, 5'5" |   11076 Svetlana Saint Petersburg 30years old 136lb, 5'9" |   11077 Natalia Saint Petersburg 23years old 154lb, 5'7" | 
|   11078 Irina Saint Petersburg 39years old 110lb, 5'4" |   11079 Natalia Moscow 23years old 130lb, 5'7" |   11080 Bianca Barranquilla 19years old 117lb, 5'6" | 
|   11081 Xiomara Cartagena 28years old 121lb, 5'3" |   11082 Tatyana Izmail 27years old 136lb, 5'8" |   11083 Tanya Krivoy Rog 20years old 130lb, 5'7" | 
|   11084 Tanya Dnepropetrovsk 26years old 143lb, 5'3" |   11085 Irina Dneprodzerzhinsk 33years old 117lb, 5'6" |   11086 Elena Saint Petersburg 27years old 110lb, 5'4" | 
|   11087 Elena Saint Petersburg 39years old 121lb, 5'6" |   11088 Alla Saint Petersburg 27years old 134lb, 5'9" |   11089 Sveta Ufa 30years old 117lb, 5'5" | 
|   11090 Nellys Cartagena 29years old 132lb, 5'5" |   11091 Eblin Cartagena 22years old 119lb, 5'2" |   11092 Lidiya Kharkov 34years old 110lb, 5'3" | 
|   11093 Sveta Rovno 39years old 128lb, 5'7" |   11094 Yuliana Borodyanskiy District 19years old 132lb, 5'6" |   11095 Olena Ivano-Frankovsk 45years old 150lb, 5'4" | 
|   11096 Natalia Saint Petersburg 31years old 117lb, 5'6 |   11097 Radmila Saint Petersburg 23years old 117lb, 5'9" |   11098 Elena Saint Petersburg 32years old 128lb, 5'8" | 
|   11099 Inna Krivoy Rog 25years old 105lb, 5'3" |   11100 Clara Barranquilla 24years old 123lb, 5'8" |   11101 Elena Khabarovsk 33years old 121lb, 5'7" | 
|   11102 Natalia Pavlovo 26years old 128lb, 5'6" |   11103 Lyuda Lutsk 19years old 103lb, 5'3" |   11104 Natasha Lutsk 34years old 114lb, 5'5" | 
|   11105 Minaja Zaporozhiye 33years old 108lb, 5'4" |   11106 Natalia Saint Petersburg 37years old 119lb, 5'6" |   11107 Oksana Saint Petersburg 25years old 143lb, 5'7" | 
|   11108 Elena Kaliningrad 33years old 5'5" |   11109 Elena Izmail 23years old 147lb, 5'9" |   11110 Zuhey Barranquillla 23years old 103lb, 5'1" | 
|   11111 Olga Zaporozhye 25years old 128lb, 5'7" |   11112 Clarita Cebu City 22years old 100lb, 5'0" |   11113 Nadya Ternopol 33years old 121lb, 5'4" | 
|   11114 Oksana Feodosiya 18years old 110lb, 5'6" |   11115 Alla Cherkasy region 45years old 132lb, 5'1" |   11116 Lyubov Saint Petersburg 22years old 110lb, 5'3" | 
|   11117 Veronika Saint Petersburg 27years old 132lb, 5'6" |   11118 Minerva Laguna 27years old 140lb, 5'8" |   11119 Marie Cebu City 22years old 110lb, 5'3" | 
|   11120 Katerine Barranquilla 18years old 110lb, 5'7" |   11121 Larisa Irkutsk 27years old 110lb, 5'5" |   11122 Ludmila Izmail 23years old 136lb, 5'9" | 
|   11123 Lyudmila Chernovtsy 22years old 128lb, 5'5" |   11124 Nataliya Kiev region 22years old 123lb, 5'4" |   11125 Irene Kerch 35years old 188lb, 6'2" | 
|   11126 Vera Moscow 27years old 130lb, 5'7" |   11127 Elena Syktyvkar 23years old 103lb, 5'3" |   11128 Larisa Riga 30years old 121lb, 5'6" | 
|   11129 Viktoria Izmail 20years old 114lb, 5'6" |   11130 Ilona Chernovtsy 25years old 125lb, 5'7" |   11131 Galiya Tashkent 28years old 121lb, 5'5" | 
|   11132 Alvina Bishkek 28years old 125lb, 5'4" |   11133 Olga Chelyabinsk 29years old 141lb, 5'7" |   11134 Olga Ufa 24years old 154lb, 5'5" | 
