

|   11135 Tatiana Izmail 23years old 114lb, 5'5" |   11136 Regina Chernovtsy 24years old 110lb, 5'5" |   11137 Irida Krasnodar 27years old 128lb, 5'5" | 
|   11138 Galina Saint Petersburg 30years old 110lb, 5'5" |   11139 Irina Saint Petersburg 33years old 132lb, 5'6" |   11140 Soray Cartagena 26years old 103lb, 5'3" | 
|   11141 Katina Cartagena 18years old 103lb, 5'5" |   11142 Cristina Singapore 26years old 106lb, 4'11" |   11143 Juliya Sevastopol 19years old 103lb, 5'6" | 
|   11144 Nina Simferopol 39years old 145lb, 5'4" |   11145 Irina Donetsk region 25years old 143lb, 5'10" |   11146 Vera Saint Petersburg 27years old 110lb, 5'7" | 
|   11147 Maria Saint Petersburg 29years old 106lb, 5'7" |   11148 Kristina Saint Petersburg 19years old 114lb, 5'6" |   11149 Lilia Izmail 23years old 123lb, 5'7" | 
|   11150 Sandra Cartagena 23years old 121lb, 5'5" |   11151 Vanessa Cartagena 20years old 132lb, 5'3" |   11152 Natalia Krivoy Rog 36years old 125lb, 5'3" | 
|   11153 Lida Cherkasy 28years old 143lb, 5'7" |   11154 Elena Luganskaya region 20years old 114lb, 5'5" |   11155 Elena Rovno 18years old 121lb, 5'8" | 
|   11156 Vera St. Petersburg 27years old 121lb, 5'7" |   11157 Inna St. Petersburg 35years old 161lb, 6'0" |   11158 Galina Saint Petersburg 32years old 103lb, 5'1" | 
|   11159 Katerin Khabarovsk 26years old 114lb, 5'5" |   11160 Guillermina Cartagena 22years old 88lb, 5'2" |   11161 Ligia Cartagena 21years old 139lb, 5'8" | 
|   11162 Anna Moscow 27years old 136lb, 5'6" |   11163 Nina Cherkasy District 22years old 143lb, 5'6" |   11164 Inna Kiev 33years old 121lb, 5'5" | 
|   11165 Tanya Ivano-Frankovsk region 22years old 143lb, 5'6" |   11166 Victoria Saint Petersburg 24years old 136lb, 5'9" |   11167 Olga Saint Petersburg 30years old 143lb, 5'5" | 
|   11168 Olga Saint Petersburg 43years old 141lb, 5'9" |   11169 Olga Minsk 26years old 141lb, 5'10" |   11170 Tany Cartagena 21years old 128lb, 5'5" | 
|   11171 Betty Cartagena 32years old 112lb, 5'6" |   11172 Galina Moscow 43years old 134lb, 5'5" |   11173 Iryna Sumy 22years old 143lb, 5'8" | 
|   11174 Diana Kiev 37years old 147lb, 5'6" |   11175 Anna Dnepropetrovsk 18years old 143lb, 5'6" |   11176 Juliana Saint Petersburg 27years old 117lb, 5'6" | 
|   11177 Olga Saint Petersburg 21years old 132lb, 5'5" |   11178 Natalia Saint Petersburg 31years old 110lb, 5'4" |   11179 Natalia Saint Petersburg 29years old 119lb, 5'4" | 
|   11180 Rosa Maria Cartagena 26years old 114lb, 5'4" |   11181 Ritha Barranquilla 18years old 117lb, 5'8" |   11182 Nadezda Togliatti 37years old 117lb, 5'6" | 
|   11183 Oksana Kiev 28years old 119lb, 5'1" |   11184 Nataliya Odessa 37years old 152lb, 5'7" |   11185 Larisa Kerch 36years old 143lb, 5'4" | 
|   11186 Tatiana Saint Petersburg 38years old 110lb, 5'3" |   11187 Svetlana Saint Petersburg 33years old 106lb, 5'2" |   11188 Anna Saint Petersburg 26years old 136lb, 5'9" | 
|   11189 Olga Izmail 19years old 130lb, 5'4" |   11190 Lady Cartagena 19years old 125lb, 5'5" |   11191 Julitsa Barranquilla 18years old 106lb, 5'1" | 
|   11192 Olga Sevastopol 23years old 143lb, 5'9" |   11193 Olga Sudak 36years old 121lb, 5'5" |   11194 Lyudmila Cherkasy region 27years old 143lb, 5'4" | 
|   11195 Irina Kiev 28years old 121lb, 5'5" |   11196 Elena Saint Petersburg 30years old 110lb, 5'3" |   11197 Marina Saint Petersburg 34years old 99lb, 5'1" | 
|   11198 Inna Saint Petersburg 28years old 110lb, 5'3" |   11199 Alexsandra Sevastopol 21years old 110lb, 5'5" |   11200 Maria Cartagena 32years old 128lb, 5'6" | 
|   11201 Oksana Kiev 30years old 110lb, 5'7" |   11202 Lida Krivoy Rog 30years old 125lb, 5'7" |   11203 Stefaniya Lvov region 25years old 147lb, 5'6" | 
|   11204 Tanya Vinnitsa region 21years old 167lb, 5'9" |   11205 Natasha Kiev 45years old 145lb, 5'6" |   11206 Oxana Saint Petersburg 26years old 114lb, 5'5" | 
|   11207 Elena Saint Petersburg 32years old 119lb, 5'5" |   11208 Galina Saint Petersburg 34years old 106lb, 5'3" |   11209 Elena Izmail 18years old 132lb, 5'9" | 
|   11210 Fadile Cartagena 33years old 163lb, 5'9" |   11211 Oksana Zaporozhye 21years old 143lb, 5'6" |   11212 Galina Moscow 27years old 100lb, 5'3" | 
|   11213 Lida Cherkasy region 29years old 123lb, 5'5" |   11214 Anastasiya Lvov region 19years old 128lb, 5'1" |   11215 Oksana Chernigov region 23years old 123lb, 5'3" | 
|   11216 Svetlana Saint Petersburg 33years old 154lb, 5'7" |   11217 Irina Saint Petersburg 34years old 108lb, 5'3" |   11218 Marina Saint Petersburg 36years old 136lb, 5'8" | 
|   11219 Irina Izmail 18years old 119lb, 5'7" |   11220 Levis Barranquilla 36years old 132lb, 5'5" |   11221 Lilia Saint Petersburg 37years old 128lb, 5'5" | 
|   11222 Vika Kherson 36years old 128lb, 5'4" |   11223 Oksana Kherson 29years old 132lb, 5'6" |   11224 Irina Kharkov region 35years old 150lb, 5'9" | 
|   11225 Oksana Chernovtsy 23years old 119lb, 5'9" |   11226 Irina Kirishi 23years old 119lb, 5'2" |   11227 Lela Saint Petersburg 30years old 130lb, 5'9" | 
|   11228 Svetlana Samara 21years old 117lb, 5'6" |   11229 Neuta Saint Petersburg 30years old 143lb, 5'7" |   11230 Elena Kherson 22years old 143lb, 5'7" | 
|   11231 Lelia Kherson 34years old 132lb, 5'7" |   11232 Nadia Kherson 39years old 141lb, 5'5" |   11233 Nataliya Ivano-Frankovsk region 20years old 110lb, 5'2" | 
|   11234 Nataliya Kharkov region 35years old 121lb, 5'5" |   11235 Nataliya Chernigov 26years old 108lb, 5'2" |   11236 Victoria Krivoy Rog 33years old 121lb, 5'4" | 
|   11237 Viola Krivoy Rog 24years old 114lb, 5'4" |   11238 Yelena Narva 36years old 132lb, 5'4" |   11239 Elena Krasnoyarsk 38years old 119lb, 5'4" | 
|   11240 Natasha Penza 25years old 103lb, 5'5" |   11241 Mary Ann Davao City 35years old 118lb, 5'3" |   11242 Natalia Novosibirsk 25years old 141lb, 5'9" | 
