

|   11243 Julia Nikolaev 23years old 121lb, 5'4" |   11244 Aleksandra Kiev 25years old 117lb, 5'6" |   11245 Lidiya Kherson 38years old 134lb, 5'5" | 
|   11246 Lilian Saint Petersburg 27years old 143lb, 5'7" |   11247 Kira Saint Petersburg 31years old 117lb, 5'5" |   11248 Yanina Saint Petersburg 28years old 112lb, 5'4" | 
|   11249 Ella Saint Petersburg 32years old 121lb, 5'6" |   11250 Keinys Cartagena 19years old 110lb, 5'4" |   11251 Veronica Cartagena 33years old 110lb, 5'6" | 
|   11252 Lora Skadovsk 24years old 123lb, 5'7" |   11253 Elena Kherson 24years old 128lb, 5'6" |   11254 Anzhela Poltava 35years old 130lb, 5'6" | 
|   11255 Nataliya Kamenets-podolyskiy 37years old 132lb, 5'5" |   11256 Galina Saint Petersburg 34years old 110lb, 5'2" |   11257 Elena Saint Petersburg 27years old 143lb, 5'6" | 
|   11258 Helena Saint Petersburg 32years old 158lb, 5'9" |   11259 Elena Kherson 37years old 103lb, 5'5" |   11260 Katia Cartagena 29years old 121lb, 5'5" | 
|   11261 Yesenia Cartagena 19years old 143lb, 5'8" |   11262 Melanie Quezon City 24years old 110lb, 5'0" |   11263 Tanya Kiev 40years old 125lb, 5'4" | 
|   11264 Alla Kiev 23years old 132lb, 5'8" |   11265 Elena Kiev 37years old 128lb, 5'4" |   11266 Irina Podporozhiye 23years old 136lb, 5'9" | 
|   11267 Natalia Saint Petersburg 30years old 139lb, 5'6" |   11268 Svetlana Azov 35years old 125lb, 5'7" |   11269 Alla Norilsk 38years old 123lb, 5'6" | 
|   11270 Carolina Barranquilla 20years old 114lb, 5'3" |   11271 Marlenis Cartagena 27years old 121lb, 5'3" |   11272 Svetlana Kherson 27years old 5'7" | 
|   11273 Nataliya Poltava 38years old 139lb, 5'6" |   11274 Tanya Sumy 21years old 139lb, 5'9" |   11275 Irina Kiev 27years old 121lb, 5'3" | 
|   11276 Katerina Saint Petersburg 20years old 165lb, 6'0" |   11277 Anna Saint Petersburg 30years old 123lb, 5'7" |   11278 Irina Saint Petersburg 21years old 114lb, 5'6" | 
|   11279 Natasha Rostov-on-don 22years old 128lb, 5'7" |   11280 Nidia Cartagena 36years old 125lb, 5'9" |   11281 Ruby Valledupar 32years old 132lb, 5'7" | 
|   11282 Tatiana Sillamae 21years old 114lb, 5'7" |   11283 Marina Kharkov 23years old 141lb, 5'5" |   11284 Galina Cherkasy region 40years old 158lb, 5'6" | 
|   11285 Nataliya Kiev Region 22years old 150lb, 5'6" |   11286 Natalia Saint Petersburg 27years old 136lb, 5'10" |   11287 Alla Saint Petersburg 34years old 110lb, 5'3" | 
|   11288 Jane Saint Petersburg 18years old 110lb, 5'3" |   11289 Marina Moscow 42years old 128lb, 5'5" |   11290 Liliana Cartagena 19years old 119lb, 5'6" | 
|   11291 Paola Cartagena 20years old 99lb, 5'4" |   11292 Warlita Muntinlupa City 23years old 128lb, 5'0" |   11293 Nataliya Luganskaya region 30years old 108lb, 5'3" | 
|   11294 Maria Kiev 38years old 125lb, 5'5" |   11295 Elena Donetsk region 20years old 108lb, 5'3" |   11296 Glasha Saint Petersburg 22years old 128lb, 5'5" | 
|   11297 Lilia Saint Petersburg 37years old 103lb, 5'2" |   11298 Natasha Cheboksary 25years old 143lb, 5'7" |   11299 Natasha Minsk 35years old 132lb, 5'7" | 
|   11300 Enith Cartagena 35years old 110lb, 5'5" |   11301 Yelena Krasnodar 35years old 132lb, 5'6" |   11302 Tamara Rostov-on-Don 21years old 128lb, 5'9" | 
|   11303 Svetlana Cherkasy region 34years old 117lb, 5'5" |   11304 Lyudmila Dnepropetrovsk 41years old 172lb, 5'7" |   11305 Irine Kirovograd region 34years old 132lb, 5'9" | 
|   11306 Galina Ufa 26years old 110lb, 5'3" |   11307 Olga Saint Petersburg 34years old 136lb, 5'3" |   11308 Irina Saint Petersburg 33years old 132lb, 5'5" | 
|   11309 Ludmila Rostov-on-Don 38years old 121lb, 5'5" |   11310 Marina Omsk 36years old 150lb, 5'9" |   11311 Maryana Transcarpathian Region 21years old 110lb, 5'7" | 
|   11312 Yanina Saint Petersburg 26years old 145lb, 5'6" |   11313 Angela Kiev region 31years old 139lb, 5'5" |   11314 Antonina Kiev region 36years old 154lb, 5'7" | 
|   11315 Nelli Kiev region 30years old 114lb, 5'5" |   11316 Tatiana Saint Petersburg 29years old 121lb, 5'6" |   11317 Anastasia Saint Petersburg 36years old 108lb, 5'1" | 
|   11318 Anna Krivoy Rog 18years old 128lb, 5'7" |   11319 Helena Tallinn 28years old 114lb, 5'5" |   11320 Caterin Cartagena 26years old 130lb, 5'5" | 
|   11321 Oksana Vladivostok 27years old 110lb, 5'5" |   11322 Tatiana Saint Petersburg 39years old 152lb, 5'6" |   11323 Tatyana Sevastopol 40years old 154lb, 5'4" | 
|   11324 Evgeniya Kiev 29years old 132lb, 5'5" |   11325 Irina Sumskaya region 22years old 110lb, 5'6" |   11326 Katya Saint Petersburg 27years old 121lb, 5'7" | 
|   11327 Elena Saint Petersburg 29years old 128lb, 5'5" |   11328 Natalia Izmail 20years old 108lb, 5'6" |   11329 Yuliya Moscow 27years old 123lb, 5'9" | 
|   11330 Sary Cartagena 21years old 117lb, 5'6" |   11331 Cristina Cluj 35years old 123lb, 5'7" |   11332 Christine Ichon, Macrohon 19years old 105lb, 5'4" | 
|   11333 Elena Sumy 22years old 154lb, 5'6" |   11334 Myroslava Lviv region 29years old 132lb, 5'2" |   11335 Victoriya Kiev 34years old 114lb, 5'3" | 
|   11336 Angela Krivoy Rog 30years old 116lb, 5'3" |   11337 Sveta Rostov-on-Don 31years old 123lb, 5'9" |   11338 Hasmik Krasnoyarsk 22years old 103lb, 4'11" | 
|   11339 Valeria Kherson 18years old 134lb, 5'9" |   11340 Nubia Cartagena 39years old 114lb, 5'3" |   11341 Alla Bishkek 32years old 128lb, 5'9" | 
|   11342 Natali Kiev 40years old 143lb, 5'8" |   11343 Elena Omsk 31years old 119lb, 5'6" |   11344 Helen Saint Petersburg 21years old 125lb, 5'7" | 
