

|   11957 Elina Tashkent 27years old 117lb, 5'4" |   11958 Feruza Tashkent 27years old 114lb, 5'5" |   11959 Victoria Tashkent 28years old 123lb, 5'6" | 
|   11960 Angelica Cartagena 23years old 125lb, 5'7" |   11961 Sandra Cartagena 23years old 125lb, 5'1" |   11962 Tatiana Krasnoyarsk 27years old 110lb, 5'5" | 
|   11963 Diana Kiev 24years old 117lb, 5'3" |   11964 Svetlana Dnepropetrovsk 24years old 165lb, 5'8" |   11965 Irina Kiev 29years old 132lb, 5'7" | 
|   11966 Erika Omsk 25years old 110lb, 5'5" |   11967 Elena Saint Petersburg 35years old 117lb, 5'5" |   11968 Elena Omsk 22years old 134lb, 5'10" | 
|   11969 Shanna Davao City 18years old 106lb, 5'3" |   11970 Magdalena Cartagena 20years old 128lb, 4'11" |   11971 Blanca Cartagena 24years old 110lb, 5'4" | 
|   11972 Natalia Pervouralsk 23years old 139lb, 5'8" |   11973 Tanya Kiev 25years old 114lb, 5'5" |   11974 Tamara Kiev 44years old 172lb, 5'5" | 
|   11975 Marina Kiev 26years old 136lb, 5'8" |   11976 Svetlana Vologda 18years old 128lb, 5'8" |   11977 Ludmila Saint Petersburg 38years old 123lb, 5'6" | 
|   11978 Svetlana Saint Petersburg 26years old 125lb, 5'8" |   11979 Irina Krasnoyarsk 39years old 103lb, 5'1" |   11980 Martha Cartagena 30years old 125lb, 5'5" | 
|   11981 Rocio Barranquiilla 33years old 128lb, 5'5" |   11982 Elena Omsk 25years old 143lb, 5'9" |   11983 Elena Kiev 27years old 110lb, 5'3" | 
|   11984 Viktoriya Lvov 22years old 114lb, 5'7" |   11985 Luisa Odessa 22years old 130lb, 5'3" |   11986 Yulia Saint Petersburg 20years old 114lb, 5'6" | 
|   11987 Tatiana Saint Petersburg 35years old 143lb, 5'7" |   11988 Katya Saint Petersburg 27years old 125lb, 5'8" |   11989 Katherin Izmail 21years old 154lb, 5'8" | 
|   11990 Quelis Cartagena 22years old 103lb, 5'2" |   11991 Dalcira Cartagena 21years old 114lb, 5'5" |   11992 Natasha Volgograd 26years old 119lb, 5'7" | 
|   11993 Marina Zhitomir 19years old 106lb, 5'5" |   11994 Sveta Cherkasy District 23years old 117lb, 5'6" |   11995 Elena Poltava - 2 39years old 154lb, 5'5" | 
|   11996 Nadya Saint Petersburg 27years old 130lb, 5'5" |   11997 Anna Kemerovo 20years old 132lb, 5'6" |   11998 Oksana Saint Petersburg 30years old 132lb, 5'7" | 
|   11999 Alena Izmail 20years old 108lb, 5'4" |   12000 Maria Atlantico 31years old 136lb, 5'8" |   12001 Maria Cartagena 24years old 130lb, 5'3" | 
|   12002 Olga Izmail 21years old 114lb, 5'8" |   12003 Tamara Nikolaev 27years old 106lb, 5'5" |   12004 Olga Zaporozhiye 27years old 123lb, 5'5" | 
|   12005 Nadezhda Starokonstantinovskiy district 20years old 143lb, 5'5" |   12006 Evgenia Saint Petersburg 32years old 128lb, 5'6" |   12007 Alla Saint Petersburg 25years old 121lb, 5'6" | 
|   12008 Ekaterina Saint Petersburg 36years old 123lb, 5'5" |   12009 Zhanna Izmail 22years old 117lb, 5'7" |   12010 Fanny Cartagena 38years old 128lb, 5'7" | 
|   12011 Nelsy Cartagena 35years old 121lb, 5'5" |   12012 Irina Vitebsk 24years old 143lb, 5'5" |   12013 Viktoriya Kharkov 19years old 121lb, 5'6" | 
|   12014 Natali Chernigov 20years old 110lb, 5'8" |   12015 Tatiyana Mariupol 29years old 139lb, 5'7" |   12016 Tatiana Saint Petersburg 32years old 136lb, 5'12" | 
|   12017 Elena Saint Petersburg 27years old 134lb, 5'6" |   12018 Vera Saint Petersburg 23years old 154lb, 5'11" |   12019 Anna Kiev 27years old 132lb, 5'8" | 
|   12020 Zamirys Cartagena 21years old 158lb, 5'8" |   12021 Svetlana Saratov 37years old |   12022 Marina Bishkek 26years old 123lb, 5'2" | 
|   12023 Nataliya Nikolaev 27years old 128lb, 5'6" |   12024 Tamara Zaporozhiye 43years old 136lb, 5'3" |   12025 Elena Kerch 23years old 132lb, 5'7" | 
|   12026 Ludmila Saint Petersburg 36years old 161lb, 5'8" |   12027 Nailya Saint Petersburg 34years old 110lb, 5'2" |   12028 Ludmila Saint Petersburg 29years old 152lb, 5'6" | 
|   12029 Olga Yalta 36years old 121lb, 5'5" |   12030 Margy Cartagena 33years old 128lb, 5'2" |   12031 Lena Cheliabinsk 23years old 132lb, 5'6" | 
|   12032 Elena Saint Petersburg 33years old 121lb, 5'6" |   12033 Nataliya Lugansk 25years old 121lb, 5'7" |   12034 Tanya Stakhanov 27years old 125lb, 5'7" | 
|   12035 Lyubov Nikolaev 25years old 139lb, 5'8" |   12036 Ekaterina Vologda 23years old 132lb, 5'2" |   12037 Yulia Saint Petersburg 19years old 121lb, 5'9" | 
|   12038 Olga Saint Petersburg 35years old 128lb, 5'7" |   12039 Karen Oroquieta City 19years old 80lb, 5'3" |   12040 Maria Cartagena 27years old 121lb, 5'2" | 
|   12041 Juvy Surigao del Sur 20years old 110lb, 5'3" |   12042 Edelyn Davao City 22years old 106lb, 5'2" |   12043 Olga Bachisarai 38years old 147lb, 5'4" | 
|   12044 Tanya Kherson 25years old 125lb, 5'9" |   12045 Larisa Nikolaev 39years old 132lb, 5'6" |   12046 Viktoria Saint Petersburg 33years old 123lb, 5'5" | 
|   12047 Elena Komsomolsk-on-Amur 33years old 132lb, 5'7" |   12048 Jelly Bacolod City 19years old 90lb, 4'3" |   12049 Ann Sochi 25years old 128lb, 5'7" | 
|   12050 Irina Krasnoyarsk 23years old 132lb, 5'9" |   12051 Victoria Simferopol 30years old 110lb, 5'3" |   12052 Irina Omsk 26years old 132lb, 5'7" | 
|   12053 Sveta Kirovograd 20years old 117lb, 5'6" |   12054 Yuliya Odessa 21years old 136lb, 5'6" |   12055 Oksana Sumy 20years old 150lb, 5'4" | 
|   12056 Olga Moscow 34years old 154lb, 5'9" |   12057 Anna Saint Petersburg 25years old 132lb, 5'8" |   12058 Tünde Ludus 27years old 121lb, 5'8" | 

