

|   12515 Natasha Nizhny Novgorod 22years old 123lb, 5'5" |   12516 Margarita Riga 28years old 5'5" |   12517 Ekaterina Moscow 26years old 119lb, 5'5" | 
|   12518 Avelina Tacloban City 27years old 97lb, 5'2" |   12519 Julia Ulianovsk 30years old 125lb, 5'5" |   12520 Doris Cartagena 24years old 121lb, 5'5" | 
|   12521 Marilou Cebu City 22years old 98lb, 5'2" |   12522 Yulia Orenburg 30years old |   12523 Sveta Kharkov 18years old 119lb, 5'7" | 
|   12524 Sveta Kiev 26years old 106lb, 5'4" |   12525 Loria Kharkov 32years old 112lb, 5'5" |   12526 Olga Saint Petersburg 20years old 132lb, 5'8" | 
|   12527 Alia Saint Petersburg 30years old 106lb, 5'3" |   12528 Svetlana Saint Petersburg 24years old 99lb, 5'4" |   12529 Floreta Tacloban City 26years old 110lb, 5'2" | 
|   12530 Milagros Cartagena 22years old 130lb, 5'5" |   12531 Marina Orenburg 28years old 125lb, 5'7" |   12532 Rowena Tacloban City 18years old 102lb, 5'1" | 
|   12533 Anna Cherkassy 27years old 112lb, 5'5" |   12534 Galina Pervomaysk 34years old 150lb, 5'5" |   12535 Elena Sumy 34years old 143lb, 5'3" | 
|   12536 Nadya Saint Petersburg 33years old 114lb, 5'1" |   12537 Alla Saint Petersburg 35years old 132lb, 5'7" |   12538 Irina Saint Petersburg 22years old 132lb, 5'5" | 
|   12539 Natasha Orenburg 26years old 147lb, 5'8" |   12540 Patricia Cartagena 21years old 121lb, 5'6" |   12541 Delailah Cebu 26years old 98lb, 5'3" | 
|   12542 Marina Orenburg 27years old 132lb, 5'6" |   12543 Olga Balakleya 19years old 143lb, 5'7" |   12544 Vera Zaporozhiye 43years old 132lb, 5'5" | 
|   12545 Inna Lugansk 31years old 125lb, 5'5" |   12546 Irina Ufa 29years old 145lb, 5'8" |   12547 Tatiana Saint Petersburg 38years old 132lb, 5'7" | 
|   12548 Vlada Moscow 24years old 117lb, 5'5" |   12549 Sherlie Tacloban City 23years old 110lb, 5'2" |   12550 Mirian Cartagena 30years old 143lb, 5'4" | 
|   12551 Irina Bishkek 24years old 110lb, 5'5" |   12552 Flordelis Tacloban City 22years old 100lb, 5'0" |   12553 Elena Kherson 22years old 128lb, 5'6" | 
|   12554 Elena Kharkov 22years old 143lb, 5'11" |   12555 Oxana Alchevsk 27years old 121lb, 5'3" |   12556 Olga Saint Petersburg 28years old 132lb, 5'8" | 
|   12557 Nataly Saint Petersburg 24years old 110lb, 5'6" |   12558 Irina Saint Petersburg 39years old 123lb, 5'7" |   12559 Olesia Alomedin 22years old 117lb, 5'7" | 
|   12560 Nubia Cartagena 30years old 132lb, 5'6" |   12561 Janis Tacloban City 18years old 100lb, 5'0" |   12562 Alla Ufa 30years old 100lb, 5'4" | 
|   12563 Viktoriya Akimovka 20years old 143lb, 5'6" |   12564 Arina Kremenchug 25years old 141lb, 5'10" |   12565 Olesya Melitopol 20years old 128lb, 5'8" | 
|   12566 Irina Saint Petersburg 30years old 110lb, 5'3" |   12567 Irina Saint Petersburg 27years old 132lb, 5'7" |   12568 Anna Saint Petersburg 27years old 141lb, 5'9" | 
|   12569 Myradel Tacloban City 19years old 95lb, 5'0" |   12570 Yerledis Cartagena 23years old 121lb, 5'6" |   12571 Glysia Ufa 21years old 140lb, 5'9" | 
|   12572 Alma Tacloban City 20years old 105lb, 5'0" |   12573 Irina Kharkov 28years old 103lb, 5'7" |   12574 Tanya Kharkov 39years old 128lb, 5'7" | 
|   12575 Lidia Feodosiya 24years old 141lb, 5'6" |   12576 Anna Saint Petersburg 20years old 130lb, 5'5" |   12577 Svetlana Saint Petersburg 39years old 132lb, 5'5" | 
|   12578 Irina Alexandrov-5 30years old 117lb, 5'3" |   12579 Natalia Ufa 20years old 135lb, 5'9" |   12580 Ingris Cartagena 30years old 128lb, 5'7" | 
|   12581 Josephine Tacloban City 20years old 5'2" |   12582 Svetlana Ufa 34years old 125lb, 5'5" |   12583 Inga Kharkov 28years old 119lb, 5'5" | 
|   12584 Irina Dnepropetrovsk 20years old 143lb, 5'3" |   12585 Natasha Lugansk 28years old 106lb, 5'3" |   12586 Ksenia Ufa 22years old 114lb, 5'5" | 
|   12587 Oksana Saint Petersburg 30years old 139lb, 5'9" |   12588 Anna Saint Petersburg 21years old 128lb, 5'6" |   12589 Rovelyn Tacloban City 20years old 120lb, 5'2" | 
|   12590 Olga Barranquilla 36years old 141lb, 5'5" |   12591 Aigul Ufa 23years old 100lb, 5'0" |   12592 Irene Tacloban City 22years old 100lb, 5'2" | 
|   12593 Nataliya Zaporozhiye 39years old 132lb, 5'4" |   12594 Oksana Simferopol 25years old 132lb, 5'7" |   12595 Tanya Kiev 43years old 119lb, 5'2" | 
|   12596 Irina Saint Petersburg 37years old 123lb, 5'1" |   12597 Tatiana Saint Petersburg 38years old 136lb, 5'7" |   12598 Lyubov Saint Petersburg 31years old 117lb, 5'3" | 
|   12599 Galina Simferopol 18years old 110lb, 5'3" |   12600 Lucy Barranquilla 37years old 132lb, 5'4" |   12601 Rowena Tacloban City 19years old 101lb, 5'2" | 
|   12602 Natalya Bishkek 30years old 152lb, 5'8" |   12603 Zoya Kiev 38years old 119lb, 5'5" |   12604 Aleksandra Lvov region 21years old 134lb, 5'4" | 
|   12605 Nataliya Chernovitskaya region 29years old 136lb, 5'6" |   12606 Marina Saint Petersburg 26years old 110lb, 5'5" |   12607 Erien Tacloban 22years old 99lb, 5'0" | 
|   12608 Irina Bishkek 21years old 121lb, 5'4" |   12609 Alia Bishkek 18years old 110lb, 5'6" |   12610 Martha Barranquilla 33years old 132lb, 5'7" | 
|   12611 Gina Tacloban City 24years old 103lb, 5'0" |   12612 Theresa Cagayan de Oro City 21years old 110lb, 5'3" |   12613 Nataliya Dnepropetrovsk 25years old 132lb, 5'6" | 
|   12614 Olga Kharkov 38years old 158lb, 5'7" |   12615 Inga Kharkov 35years old 163lb, 5'7" |   12616 Vitalina Krivoy-Rog 25years old 106lb, 5'4" | 
|   12617 Marites Tacloban City 23years old 90lb, 5'0" |   12618 Julia Novgorod 32years old 114lb, 5'6" |   12619 Avelina Tacloban City 21years old 110lb, 5'2" | 
|   12620 Miryam Bogota 44years old 121lb, 5'2" |   12621 Svetlana Omsk 24years old 123lb, 5'7" |   12622 Lioudmila Saint Petersburg 34years old 141lb, 5'7" | 
|   12623 Nadya Kamenets-Podolskiy 35years old 110lb, 5'1" |   12624 Vladislava Berdyansk 25years old 110lb, 5'4" |   12625 Larisa Chervonograd 35years old 141lb, 5'6" | 
|   12626 Marina Rovenki-2 26years old |   12627 Tatiana Vladivostok 37years old 134lb, 5'5" |   12628 Wenalyn Tacloban City 22years old 110lb, 5'2" | 
|   12629 Sveta Primorye 20years old 128lb, 5'4" |   12630 Margarita Cartagena 28years old 121lb, 5'5" |   12631 Natalia Vladivostok 22years old 119lb, 5'5" | 
|   12632 Marianna Moscow 34years old 121lb, 5'4" |   12633 Tanya Kiev 41years old 114lb, 5'1" |   12634 Lena Novaya Kakhovka 33years old 110lb, 5'6" | 
|   12635 Anna Kiev 24years old 132lb, 5'5" |   12636 Eugenia Vladivostok 27years old 110lb, 5'5" |   12637 Elena Ekaterinburg 30years old 121lb, 5'5" | 
|   12638 Lora Seversk 36years old 123lb, 5'4" |   12639 Ronadel Tacloban City 24years old 5'0" |   12640 Yanet Cartagena 24years old 119lb, 5'4" | 
|   12641 Rita Saint Petersburg 25years old 110lb, 5'3" |   12642 Galina Norilsk 24years old 108lb, 5'1" |   12643 Ira Voznesensk 19years old 134lb, 5'6" | 
|   12644 Tanya Poltava region 18years old 123lb, 5'5" |   12645 Ludmila Kiev 24years old 132lb, 5'1" |   12646 Elvira Belaya Kalitva 33years old 134lb, 5'6" | 
|   12647 Larisa Moscow 28years old 114lb, 5'3" |   12648 Alina Vladivostok 22years old 132lb, 5'4" |   12649 Victoria Kharkov 32years old 119lb, 5'4" | 
|   12650 Carina Cartagena 24years old 103lb, 5'0" |   12651 Kate Ekaterinburg 28years old 5'4" |   12652 Martha Bucaramanga 30years old 121lb, 5'3" | 
|   12653 Tanya Pervomaysk 34years old 128lb, 5'6" |   12654 Svetlana Novokuznetsk 30years old 156lb, 5'10" |   12655 Larisa Bishkek 39years old 143lb, 5'6" | 
|   12656 Katerina Novokuznetsk 21years old 123lb, 5'4" |   12657 Tatyana Sumy 37years old 145lb, 5'8" |   12658 Svetlana Novorossiysk 23years old 125lb, 5'5" | 
|   12659 Valeriya T. Sevastopol 27years old 130lb, 5'9" |   12660 Janeth Cartagena 26years old 132lb, 5'8" |   12661 Tatyana Vladivostok 23years old 167lb, 6'0" | 
|   12662 Sveta Ekaterinburg 28years old 117lb, 5'2" |   12663 Galina Saint Petersburg 30years old 132lb, 5'6" |   12664 Elena Krasnoyarsk 30years old 119lb, 5'5" | 

